Molestie aenean penatibus integer mollis mus in elementum est netus. Donec netus quis fusce inceptos pharetra odio conubia pulvinar. Sodales ligula molestie habitasse litora curabitur id purus sollicitudin. Lobortis consectetur tempor dictum a senectus netus dui. Tempor suscipit ut iaculis arcu molestie tempus a aliquet. Proin vivamus fermentum senectus hendrerit auctor. Laoreet porttitor sollicitudin habitant torquent velit fames. Metus hendrerit in proin dolor magna dignissim feugiat fusce.
Product 1
Product 1
Specification
Geometry & Size
description 1
| S | |
|---|---|
| Height (cm) | 100-149 |
| Seat Tube Length (A) | 1 0.04 |
| Seat Tube Angle (B) | 2 0.08 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 3 0.12 |
| Head Tube Length (D) | 4 0.16 |
| Head Tube Angle (E) | 5 0.2 |
| Effective Top Tube (F) | 6 0.24 |
| Bb Height (G) | 7 0.28 |
| Bb Offset (H) | 8 0.31 |
| Chainstay Length (I) | 9 0.35 |
| Wheelbase (J) | 1 0.04 |
| Frame Reach (K) | 2 0.08 |
| Frame Stack (L) | 3 0.12 |
| Standover Height (M) | 4 0.16 |

